Sismos en Chile
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/20 10:28:23 | -21.898 | -69.074 | 119.7 | 3.3 | Ml | GUC | No | No | 54 km al SE de Quillagua | |
2012/07/20 07:35:55 | -24.197 | -67.503 | 196 | 4.8 | Ml | GUC | No | No | 77 km al SE de Socaire | |
2012/07/20 04:43:14 | -20.824 | -70.552 | 45.2 | 3.6 | Ml | GUC | No | No | 79 km al SO de Iquique | |
2012/07/20 03:57:46 | -27.702 | -66.919 | 175.7 | 4.1 | Ml | GUC | No | No | 314 km al SE de El Salvador | |
2012/07/20 01:56:07 | -22.439 | -68.658 | 128.9 | 3.4 | Ml | GUC | No | No | 29 km al E de Calama |
No hay comentarios:
Publicar un comentario