SISMOS EN EL MUNDO HOY 10/07/2012
Update time = Tue, 10 Jul 2012 16:00:35 UTC
37 earthquakes in list
Mag | Date y/m/d |
Local Time h:m:s |
Latitude deg |
Longitude deg |
Depth km |
Location |
---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | 2012/07/10 | 08:39:41 | 32.289N | 115.298W | 0.0 | 18 km (11 mi) W of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico |
2.6 | 2012/07/10 | 07:11:16 | 32.193N | 115.309W | 0.1 | 22 km (13 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico |
1.9 | 2012/07/10 | 06:19:54 | 32.916N | 115.548W | 16.5 | 7 km ( 4 mi) S of Brawley, CA |
3.1 | 2012/07/10 | 05:37:39 | 32.181N | 115.308W | 0.4 | 22 km (14 mi) WSW of Guadalupe Victoria, Baja California, Mexico |
SISMOS EN CHILE
HOY 10/07/2012
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Profundidad | Magnitud | Agencia | Referencia Geográfica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/10 11:14:36 | 260 | 3.8 | GUC | 107 km al E de Ollagüe | ||||||
2012/07/10 10:30:58 | 38.3 | 3.1 | GUC | 42 km al S de Pichilemu | ||||||
2012/07/10 09:56:54 | 112.8 | 3 | GUC | 72 km al N de Calama | ||||||
2012/07/10 07:41:26 | 210 | 3.5 | GUC | 92 km al SE de Ollagüe |
No hay comentarios:
Publicar un comentario