Sismos en Chile Hoy 11/07/2012
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | ||||||||||
Fecha-Hora Local | Profundidad | Magnitud | Tipo | Sensible (2) | Preliminar. | Referencia Geográfica | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/07/11 13:33:36 | 217.7 | 3.7 | Ml | No | No | 72 km al S de Socaire | ||||
2012/07/11 12:58:21 | 125.5 | 3.1 | Ml | No | No | 63 km al O de Ollagüe | ||||
2012/07/11 06:46:25 | 20.6 | 4.1 | Ml | No | No | 25 km al N de Los Vilos | ||||
2012/07/11 03:25:18 | 83.9 | 3.1 | Ml | No | No | 97 km al E de Salamanca | ||||
2012/07/11 03:05:21 | 132.2 | 3.8 | Ml | No | No | 66 km al O de Ollagüe | ||||
2012/07/11 03:00:32 | 109.2 | 3.3 | Ml | No | No | 36 km al NE de Calama | ||||
2012/07/11 00:26:38 | 108 | 3.5 | Ml | No | No | 7 km al NE de Pica |
No hay comentarios:
Publicar un comentario