lunes, 7 de mayo de 2012

TEMBLORES Hoy 7 Mayo 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 7 Mayo 2012 "sismo" 

          MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km

mapa 2.5  2012/05/07 09:55:57  35.590 -120.980   4.9  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.2  2012/05/07 08:36:24  41.180   46.820  21.2  AZERBAIYAN
MAPA 4.5  2012/05/07 07:40:37  36.670   21.530  39.9  GRECIA MERIDIONAL
MAPA 4.8  2012/05/07 07:08:12  19.780 -109.260  40.6  REGION DE LAS ISLAS REVILLA GIGEDO
mapa 2.7  2012/05/07 06:50:23  18.530  -67.400   9.2  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9  2012/05/07 06:46:58 -15.150 -173.340  39.0  TONGA
MAPA 4.6  2012/05/07 05:38:04  41.520   46.740  14.9  AZERBAIYAN
MAPA 4.1  2012/05/07 05:25:34  16.570  -98.220  31.3  OAXACA, MEXICO
MAPA 5.6  2012/05/07 04:40:29  41.540   46.770  23.3  AZERBAIYAN
MAPA 4.5  2012/05/07 04:00:36  55.080  165.620  38.7  REGION DE LAS ISLAS KOMANDORSKIE, RUSIA
MAPA 4.6  2012/05/07 03:27:23 -25.320  179.750 503.2  AL SUR DE LAS ISLAS FIJI
mapa 2.5  2012/05/07 03:14:04  19.500 -155.450   3.7  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 4.3  2012/05/07 03:02:23 -19.980  -69.110  85.5  TARAPACA, CHILE
mapa 3.3  2012/05/07 01:14:18  19.450  -66.320  50.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 3.4  2012/05/07 00:51:07  19.380  -66.390  14.5  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.0  2012/05/07 00:29:10  27.370   58.750  10.0  PARTE SURESTE DE IRAN
 
 

No hay comentarios:

Publicar un comentario